自費治療費
歯のホワイトニング | officeホワイトニング | 上下前歯12本まで1回 | ¥16,500 | ||
---|---|---|---|---|---|
homeホワイトニング (トレー+ホワイトニングジェル) | 1set (上または下) | ¥16,500 | |||
ホワイトニングジェル 1本 | ¥4,400 | ||||
歯肉のホワイトニング(ピーリング) | 1回 | ¥5,500 | |||
クリーニング(エアフロー+PMTC) ※歯の着色、ヤニ除去 | 1回 | ¥11,000 | |||
審美治療 | セラミック(前歯) | セラモメタルクラウン | 1歯 | ¥143,000 | |
ラミネートベニア | 1歯 | ¥132,000 | |||
ジルコニア | 1歯 | ¥143,000 | |||
セラミック(臼歯) | インレータイプ | ¥88,000 | |||
クラウンタイプ | ¥132,000 | ||||
PGA(ゴールド色) | クラウン | 時価 | |||
インレー | 時価 | ||||
審美歯周外科処置 | 1歯 | ¥11,000 | |||
インプラント (camlogを使用) | インプラント治療は、「フィクスチャー」+「上部構造」で構成されています。 | ||||
フィクスチャー埋入手術 | 1本 | ¥231,000 | |||
上部構造 (ジルコニア) |
前歯部 | 1本 | ¥220,000 | ||
臼歯部 | 1本 | ¥198,000 | |||
GBR 骨造成 | ¥33,000~¥220,000 |
メンテナンスの重要性と修復物の補償について
1年以内 | 100% 補償 |
---|---|
2年以内 | 80% 補償 |
3年以内 | 60% 補償 |
4年以内 | 40% 補償 |
5年以内 | 20% 補償 |
当院の規定
- ●計画通りの治療が終わっている
- ●指示通りメンテナンスに通っている(年1~2回)
- ●外傷による破損ではない
- ●指示通り夜間ナイトガードガードを装着している
- ●事前に補償制度の除外を告知されていない